Leistungen | Frühjahrs- & Herbstsaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
Standplatz inkl. 1 PKW, 1 Wohnwagen/-mobil oder 1 Zelt. | 15.04. – 17.05.2023 21.05. – 26.05.2023 30.05. – 24.06.2023 02.09. – 29.10.2023 | 24.03. – 15.04.2023 24.06. – 08.07.2023 19.08. – 02.09.2023 | 17.05. – 21.05.2023 26.05. – 30.05.2023 08.07. – 19.08.2023 |
Kategorie 1 (bis 98 m²) | € 12,00 | € 15,00 | € 18,00 |
Kategorie 2 (99–114 m²) | € 13,00 | € 18,00 | € 23,00 |
Kategorie 3 (über 115 m²) | € 14,00 | € 21,00 | € 28,00 |
Aufpreis Frischwasser- und Kanalanschluss (obligatorisch bei Plätzen mit Frischwasser-Kanalanschluss) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
1 Kind 4 - 17 Jahre | € 2,20 | € 5,00 | € 6,00 |
1 Person ab 18 Jahre | € 6,00 | € 8,00 | € 10,00 |
1 Hund (es besteht Leinenpflicht) | € 2,00 | € 4,00 | € 6,00 |
Stromanschluss (6A) inkl. Verbrauch | inklusive | inklusive | inklusive |
Warmwasser in den Duschen | inklusive | inklusive | inklusive |
Die Grundgebühr für Dauerstandplätze auf dem Strandcamping Wallnau ist von der Standplatzgröße abhängig. Eine Randlage wird mit 5 % und eine Lage am Teich mit 10 % Aufpreis berechnet. Die angegebenen Platzgrößen errechnen sich aus dem Abstand der jeweiligen Platzbegrenzungen. Bei Hecken-, Busch- oder Baumbepflanzung wird die Bepflanzungsmitte, an Gräben oder am Teich die Ränder als Messpunkte angenommen.
Die Grundgebühren für die verschiedenen Standplatzgrößen betragen:
Platzgröße | Preis pro Saison (24.03 - 29.10.2022) |
---|---|
bis 85 m² | 1.640,- € |
von 86 bis 98 m² | 1.760,- € |
von 99 bis 114 m² | 1.870,- € |
von 115 bis 130 m² | 1.990,- € |
von 131 bis 145 m² | 2.145,- € |
von 146 bis 160 m² | 2.420,- € |
ab 160 m² | 2.630,- € |
Die Grundgebühren enthalten die Stellgebühr für eine Wohneinheit (Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt), die Personengebühren für den/die Mieter/in, dessen/deren Partnerin/Partner und für die zur Familie gehörenden Kinder bis zum 18. Lebensjahr, einen PKW, den Stromanschluss und die Winterabstellung für Ihren Wohnwagen auf Ihrem Standplatz.
Für jedes weitere Kind bis zum 18. Lebensjahr und junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr, sofern sie sich noch in der Schule, Lehre oder Studium befinden, was durch entsprechenden Nachweis zu belegen ist, sind 80,– € pro Person für die Saison pauschal zu zahlen. Für jede weitere Person sind 125,– € für die Saison pauschal oder die gültige Personengebühr je Nacht zu entrichten. Sie ist grundsätzlich vor Betreten des Campingplatzes mit Erhebung aller persönlichen Daten (Vorlage Personalausweis/Reisepass) und der Tourismusabgabe (Kurtaxe) anzumelden und abzurechnen.
Hunde kosten 110,– e je Hund für die Saison oder die gültige Gebühr je Nacht.
Der Strom wird nach Verbrauch mit 0,45 e je kWh am Ende der Saison abgerechnet.
Für Wasser- und Abwasseranschluss einschließlich Verbrauch erheben wir eine Gebühr von 100,– €. Bei Standplätzen, die nur über direkten Wasseranschluss verfügen, berechnen wir 35,– €.
Für einen zusätzlichen Wohnwagen auf dem gemieteten Standplatz sind 210,– € zu zahlen. Ein Kinderzelt bis 120 cm Höhe ist nur in den Ferienzeiten inklusive. Ein 2. Fahrzeug ist auf dem Parkplatz außerhalb des Campingplatzes abzustellen.
Für Nebenkosten wie Abfall, Abgaben an die Stadt Fehmarn und Umweltkosten etc., erheben wir eine Kostenpauschale in Höhe von 148,– € je Standplatz. Die Kurtaxe (Ostseecard) ist keine Leistung von Strandcamping Wallnau und wird separat durch die Stadt Fehmarn erhoben.
Die gültigen AGB‘s für die Mietung eines Dauerstandplatzes, die Camping- und Wochenendplatzverordnung des Landes Schleswig-Holstein, Aushänge und die gültige Platzordnung des Strandcamping Wallnau sind Bestandteil dieser Dauerstandplatzgebühren.
Wir behalten uns vor, Irrtümer, Druck- und Rechenfehler zu berichtigen. Sollten sich gesetzliche Vorgaben, Regelungen oder Grundlagen ändern, behalten wir uns Gebührenanpassungen vor.
Frühjahrs- & Herbstsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
Preise pro Mietobjekt je Nacht inkl. Nebenkosten und Endreinigung | 16.04. – 17.05.2023 21.05. – 26.05.2023 30.05. – 25.06.2023 03.09. – 29.10.2023 | 24.03. – 16.04.2023 25.06. – 09.07.2023 20.08. – 03.09.2023 | 17.05. – 21.05.2023 26.05. – 30.05.2023 09.07. – 20.08.2023 |
Mietwohnwagen „Standard“ ca. 5,60m Aufbaulänge, mit normalem Vorzelt, keine Haustiere | 1.Nacht € 79,-, ab der 2. Nacht € 44,- | 1.Nacht € 98,-, ab der 2. Nacht € 63,- | 1.Nacht € 115,-, ab der 2. Nacht € 80,- |
Mietwohnwagen „Hund“ ca. 5,60m Aufbaulänge, mit Standvorzelt und Küchenzeile max. 1 Familienhund wird nach Preisliste abgerechnet | 1.Nacht € 98,-, ab der 2. Nacht € 53,- | 1.Nacht € 125,-, ab der 2. Nacht € 80,- | 1.Nacht € 155,-, ab der 2. Nacht € 110,- |
Mietwohnwagen „Komfort“ ca. 5,60m Aufbaulänge, mit Standvorzelt und Küchenzeile, keine Haustiere | 1.Nacht € 88,-, ab der 2. Nacht € 53,- | 1.Nacht € 115,-, ab der 2. Nacht € 80,- | 1.Nacht € 145,-, ab der 2. Nacht € 110,- |
Mietwohnwagen „Komfort“ ca. 6,20m Aufbaulänge, mit Standvorzelt und Küchenzeile, keine Haustiere | 1.Nacht € 100,-, ab der 2. Nacht € 65,- | 1.Nacht € 130,-, ab der 2. Nacht € 95,- | 1.Nacht € 160,-, ab der 2. Nacht € 125,- |
Mietwohnwagen „Luxus“ Wohnwagen 650 KMFe Deluxe Edition, ca. 6,50m Aufbaulänge, mit Standvorzelt, Küchenzeile und separater Dusche im Vorzelt, keine Haustiere (ab Mitte Juni 2021) | 1.Nacht € 115,-, ab der 2. Nacht € 75,- | 1.Nacht € 150,-, ab der 2. Nacht € 110,- | 1.Nacht € 190,-, ab der 2. Nacht € 150,- |
Mietwohnwagen „Luxus“ Wohnwagen UFt, ca. 6,50m Aufbaulänge, mit Standvorzelt, Küchenzeile und separater Dusche im Vorzelt, keine Haustiere (ab Mitte Juni 2021) | 1.Nacht € 115,-, ab der 2. Nacht € 75,- | 1.Nacht € 150,-, ab der 2. Nacht € 110,- | 1.Nacht € 190,-, ab der 2. Nacht € 150,- |
Frühjahrs- & Herbstsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|---|
Preise pro Mietobjekt je Nacht inkl. Nebenkosten und Endreinigung | 16.04. – 17.05.2023 21.05. – 26.05.2023 30.05. – 25.06.2023 03.09. – 29.10.2023 | 24.03. – 16.04.2023 25.06. – 09.07.2023 20.08. – 03.09.2023 | 17.05. – 21.05.2023 26.05. – 30.05.2023 09.07. – 20.08.2023 |
Mobilheim mit 2 Schlafzimmern (4 Pers.) keine Haustiere | 1.Nacht € 115,- ab der 2. Nacht € 75,- | 1.Nacht € 140,- ab der 2. Nacht € 100,- | 1.Nacht € 165,- ab der 2. Nacht € 125,- |
Mobilheim mit 3 Schlafzimmern (6 Pers.) keine Haustiere | 1.Nacht € 120,- ab der 2. Nacht € 80,- | 1.Nacht € 150,- ab der 2. Nacht € 110,- | 1.Nacht € 190,- ab der 2. Nacht € 150,- |
Langzeithits und Pauschalangebote
Für unsere Langzeithits und Pauschalangebote schauen Sie bitte auf die verschiedenen Kategorieseiten.
– Unvergessliche Momente mit Bestpreisgarantie –
Wir garantieren Ihnen, dass Sie auf unserer Webseite die besten Angebote und Preise erhalten – hier und nirgendwo sonst.